SHARP CORPORATION

Android developer SHARP CORPORATION released 35 applications and reached 65613 ratings in total. The average rating of its application is 3.36. Below is the list of android applications by SHARP CORPORATION.

Developer info
Title: SHARP CORPORATION
Country: JP Japan
Address: 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan
Web:
Total ratings: 65,613
Average rating: 3.36
Installs (achieved): 54,420,000

List of android apps by SHARP CORPORATION
rank title icon Total ratings installs average rating growth (30 days) growth (60 days) price
20030. My AQUOS My AQUOS 35148 10.0 M 3.79 0.53% 1.05% Free
57718. PrintSmash PrintSmash 5311 5.0 M 3.53 0.55% 1.0% Free
74452. SH変換辞書更新データ SH変換辞書更新データ 3097 10.0 M 4.5 0.18% 0.26% Free
76230. 「COCORO BOOKS」書籍・コミック・新聞・雑誌 「COCORO BOOKS」書籍・コミック・新聞・雑誌 2937 10.0 M 3.7 0.19% 0.32% Free
85564. S-Shoin S-Shoin 2260 10.0 M 0.0 1.18% 2.36% Free
87032. 天空の塩湖ライブ壁紙 天空の塩湖ライブ壁紙 2175 100.0 k 0.0 0.41% 0.82% Free
94991. エモパー 秘書 桜田かおる エモパー 秘書 桜田かおる 1775 100.0 k 4.06 0.09% 0.34% Free
102013. 月桜ライブ壁紙 月桜ライブ壁紙 1496 100.0 k 5.0 0.16% 0.33% Free
112587. Network Print Network Print 1173 1.0 M 1.45 0.3% 0.8% Free
122661. 錦秋の坂道 錦秋の坂道 940 100.0 k 2.85 0.05% 0.1% Free
123649. シャープデータバックアップ シャープデータバックアップ 919 5.0 M 0.0 0.71% 1.41% Free
126281. COCORO AIR COCORO AIR 867 100.0 k 2.17 0.18% 0.08% Free
126281. 深雪の白田ライブ壁紙 深雪の白田ライブ壁紙 867 50.0 k 4.39 0.46% 0.92% Free
128937. Sharpdesk Mobile Sharpdesk  Mobile 819 100.0 k 3.36 0.76% 1.48% Free
135252. COCORO HOME COCORO HOME 716 100.0 k 2.38 1.49% 3.22% Free
141968. Sharp Print Service Plugin Sharp Print Service Plugin 624 100.0 k 3.63 1.42% 2.41% Free
153727. AQUOSコネクト AQUOSコネクト 495 100.0 k 2.73 0.21% 0.14% Free
162685. Under the Sea Under the Sea 417 100.0 k 4.17 0.08% 0.15% Free
163561. SakuraMoment SakuraMoment 410 50.0 k 0.0 0.02% 0.04% Free
166666. 日本の渓流 日本の渓流 386 50.0 k 3.98 0.13% 0.26% Free
167480. AQUOS リモート予約 AQUOS リモート予約 380 100.0 k 0.0 0.39% 0.78% Free
175235. MOSHINEKO森の中 MOSHINEKO森の中 328 50.0 k 4.33 0.07% 0.15% Free
175585. Mini Resort Mini Resort 326 50.0 k 4.0 0.06% 0.12% Free
178816. SHARP Display Connect SHARP Display Connect 307 100.0 k 2.77 0.16% 0.32% Free
195422. AQUOS リモートプレーヤー2 by DiXiM U AQUOS リモートプレーヤー2 by DiXiM U 226 10.0 k 3.7 6.39% 12.79% Free
198503. MOSHINEKO MOSHINEKO 214 50.0 k 4.19 0.06% 0.11% Free
205047. Swipe Pair Swipe Pair 190 500.0 k 3.35 0.17% 0.35% Free
220250. AQUOS TVリモコン AQUOS TVリモコン 145 100.0 k 0.0 1.04% 2.08% Free
224753. Time For The Star Time For The Star 134 50.0 k 3.6 0.04% 0.08% Free
231599. PASSNOW PASSNOW 119 100.0 k 3.38 0.43% 1.71% Free
234669. キッズつながリンク キッズつながリンク 113 50.0 k 1.91 0.93% 1.2% Free
247198. Sharpdesk Mobile Sharpdesk Mobile 89 50.0 k 3.69 1.19% 1.53% Free
249912. Net-VISION for AQUOS Net-VISION for AQUOS 84 1.0 M 1.39 3.98% 9.01% Free
259219. COCORO STORE(ココロストア)シャープ公式通販 COCORO STORE(ココロストア)シャープ公式通販 68 50.0 k 0.0 0% 0% Free
265445. AQUOS TV REMOTE AQUOS TV REMOTE 58 10.0 k 3.22 0% 0% Free