List of Android Most Popular Google Play Apps
List of all Google Play applications and all android apps ranking. The table presents ratings count, downloads, rating growth and average ratings. The rating count and rating value may not directly influence a real app usage. Apps which achieved 5,000,000 installs or 10,000 ratings are listed below.
Download
Fee download list of most popular android apps in csv format: download.
481 - 500 of 500 | << First | < Previous | Next > | Last >>rank | title | icon | ↓Total ratings | Installs | Average rating | Growth (30 days) | Growth (60 days) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481. | iBreviary | 19,044 | 1.0 M | 4.52 | 0.1% | 0.3% | Free | |
482. | Novel Sky | 18,936 | 1.0 M | 4.55 | 0.6% | 1.1% | Free | |
483. | Quran Bangla (বাংলা) | 18,933 | 1.0 M | 4.69 | 0.1% | 0.2% | Free | |
484. | Novelando | 18,931 | 1.0 M | 4.68 | 0.5% | 1.2% | Free | |
485. | Bibel Ende Dan Musik | 18,895 | 1.0 M | 4.25 | 0.3% | 0.7% | Free | |
486. | Filipino English Translator | 18,887 | 1.0 M | 4.05 | 0.0% | 0.0% | Free | |
487. | Wun Zinn - Myanmar Book | 18,847 | 1.0 M | 4.47 | 0.4% | 0.8% | Free | |
488. | Belajar Bahasa Inggris Sehari | 18,828 | 1.0 M | 4.60 | 0.0% | 0.0% | Free | |
489. | La Sainte Bible, Louis Segond | 18,820 | 1.0 M | 4.49 | 0.7% | 1.5% | Free | |
490. | English To Odia Dictionary | 18,791 | 1.0 M | 4.30 | 0.6% | 1.4% | Free | |
491. | Telugu Calendar 2023 - పంచాంగం | 18,765 | 1.0 M | 4.52 | 1.6% | 3.4% | Free | |
492. | 예스24 도서 서점 | 18,194 | 5.0 M | 3.88 | 0.1% | 0.2% | Free | |
493. | Commands for Alisa | 14,477 | 5.0 M | 4.37 | 0.5% | 1.0% | Free | |
494. | English Grammar Book | 13,690 | 5.0 M | 4.42 | 1.4% | 2.9% | Free | |
495. | Bengali Calendar 2023 | 12,669 | 5.0 M | 4.31 | 0.7% | 1.2% | Free | |
496. | Maps Bendy for Minecraft | 12,393 | 5.0 M | 3.46 | 0.1% | 0.2% | Free | |
497. | ソニーの電子書籍Reader™ 漫画・小説、動画・音声対応! | 8,977 | 5.0 M | 3.84 | 0.7% | 1.5% | Free | |
498. | HTC Help | 8,325 | 50.0 M | 3.23 | 0.1% | 0.1% | Free | |
499. | auブックパス:マンガ・小説・雑誌が読める電子書籍アプリ | 7,618 | 10.0 M | 0.00 | 0.6% | 1.3% | Free | |
500. | 「COCORO BOOKS」書籍・コミック・新聞・雑誌 | 2,839 | 10.0 M | 3.76 | 0.2% | 0.6% | Free |
481 - 500 of 500
| << First | < Previous | Next > | Last >>