List of Android Most Popular Google Play Apps
List of all Google Play applications and all android apps ranking. The table presents ratings count, downloads, rating growth and average ratings. The rating count and rating value may not directly influence a real app usage. Apps which achieved 5,000,000 installs or 10,000 ratings are listed below.
Download
Fee download list of most popular android apps in csv format: download.
481 - 500 of 500 | << First | < Previous | Next > | Last >>| rank | title | icon | Total ratings | ↓Installs | Average rating | Growth (30 days) | Growth (60 days) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481. | Idle Kingdom Defense | 273,478 | 1.0 M | 4.45 | 0.2% | 0.3% | Free | |
| 482. | Extreme Job Knight's Assistant | 253,498 | 1.0 M | 4.71 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 483. | Dungeons and Decisions RPG | 253,463 | 1.0 M | 4.80 | 0.1% | 0.2% | Free | |
| 484. | Valkyrie Connect | 236,883 | 1.0 M | 4.31 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 485. | Gacha World | 234,135 | 1.0 M | 3.96 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 486. | Wasteland Story : Awakening | 233,091 | 1.0 M | 4.70 | 1.5% | 3.4% | Free | |
| 487. | Miners Settlement: Idle RPG | 231,456 | 1.0 M | 4.66 | 0.0% | 0.1% | Free | |
| 488. | Kung Fu Saga | 226,632 | 1.0 M | 4.64 | 0.5% | 1.0% | Free | |
| 489. | Giang Hồ Ngũ Tuyệt | 224,057 | 1.0 M | 4.84 | 0.3% | 0.5% | Free | |
| 490. | 검은사막 모바일 | 216,450 | 1.0 M | 4.75 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 491. | Dragon Storm Fantasy | 212,048 | 1.0 M | 4.63 | 0.2% | 0.4% | Free | |
| 492. | チェインクロニクル チェインシナリオ王道バトルRPG | 205,277 | 1.0 M | 4.71 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 493. | Trials of Heroes: Idle RPG | 204,207 | 1.0 M | 4.28 | 0.1% | 0.1% | Free | |
| 494. | Unison League | 197,722 | 1.0 M | 4.18 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 495. | Hello Hero RPG | 197,383 | 1.0 M | 3.56 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 496. | Champions of Avan - Idle RTS | 193,051 | 1.0 M | 4.50 | 0.6% | 1.2% | Free | |
| 497. | Inflation RPG | 189,736 | 1.0 M | 4.69 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 498. | Hero Zero Multiplayer RPG | 183,858 | 1.0 M | 4.18 | 0.0% | 0.0% | Free | |
| 499. | Temple of Shadows | 180,097 | 1.0 M | 4.52 | 0.8% | 1.4% | Free | |
| 500. | GrandChase | 176,819 | 1.0 M | 4.16 | 0.0% | 0.0% | Free |
481 - 500 of 500
| << First | < Previous | Next > | Last >>