Travel & Local
Android rating stats in category Travel & Local. The table below displays ratings count, downloads, rating growth and average ratings. The rating count and rating value may not directly influence a real app usage.
1 - 25 of 2918 | << First | < Previous | Next > | Last >>| Rank | Title | Market icon |
Total ratings |
↓Installs | Avg. rating |
Growth (30 days) |
Growth (60 days) |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maps | 2514015 | 100 M | 4.37 | 2.0% | 2.8% | Free | |
| 2. | Street View on Google Maps | 498696 | 100 M | 4.30 | 1.6% | 3.0% | Free | |
| 3. | Waze social GPS maps & traffic | 586931 | 10 M | 4.63 | 5.5% | 11.0% | Free | |
| 4. | GasBuddy - Find Cheap Gas | 429696 | 10 M | 4.59 | 1.1% | 2.3% | Free | |
| 5. | Google Earth | 160778 | 10 M | 4.47 | 2.4% | 3.6% | Free | |
| 6. | TripAdvisor Hotels Flights | 147762 | 10 M | 4.50 | 3.5% | 6.1% | Free | |
| 7. | Sygic: GPS Navigation | 107205 | 10 M | 4.13 | 3.7% | 6.8% | Free | |
| 8. | Yelp | 81059 | 10 M | 4.37 | 2.3% | 4.9% | Free | |
| 9. | YP Local Search & Gas Prices | 73725 | 10 M | 4.46 | 1.5% | 3.1% | Free | |
| 10. | Layar | 70623 | 10 M | 3.30 | 0.5% | 1.2% | Free | |
| 11. | 네이버 지도/교통 – Naver Map | 34627 | 10 M | 4.36 | 1.5% | 2.6% | Free | |
| 12. | Yandex.Maps | 72656 | 5 M | 4.52 | 2.2% | 3.9% | Free | |
| 13. | Skyscanner - All Flights! | 56095 | 5 M | 4.59 | 5.2% | 8.7% | Free | |
| 14. | GPS Status & Toolbox | 52354 | 5 M | 4.54 | 1.5% | 7.0% | Free | |
| 15. | US Yellow Pages | 48250 | 5 M | 4.39 | 0.3% | 0.4% | Free | |
| 16. | Booking.com - 295,000+ hotels | 45692 | 5 M | 4.54 | 5.7% | 10.6% | Free | |
| 17. | Daum Maps - Subway - 다음 지도 | 33311 | 5 M | 4.39 | 1.0% | 1.7% | Free | |
| 18. | TeleNav GPS Navigator | 31236 | 5 M | 4.09 | 0.9% | 2.1% | Free | |
| 19. | Poynt | 22867 | 5 M | 4.02 | 0.5% | 1.0% | Free | |
| 20. | 코레일톡 | 16812 | 5 M | 3.82 | 1.2% | 3.0% | Free | |
| 21. | PagesJaunes | 12166 | 5 M | 3.98 | 1.3% | 2.2% | Free | |
| 22. | TeleNav GPS Navigator for TMO | 11522 | 5 M | 4.00 | 1.3% | 4.8% | Free | |
| 23. | AT&T Navigator: GPS navigation | 11114 | 5 M | 2.92 | 2.4% | 6.6% | Free | |
| 24. | じゃらん | 5523 | 5 M | 3.83 | 3.2% | 5.3% | Free | |
| 25. | KAYAK | 75135 | 1 M | 4.51 | 2.8% | 6.2% | Free |
