Brain
Android rating stats in category Brain. The table below displays ratings count, downloads, rating growth and average ratings. The rating count and rating value may not directly influence a real app usage.
1 - 25 of 7574 | << First | < Previous | Next > | Last >>| Rank | Title | Market icon |
↓Total ratings |
Installs | Avg. rating |
Growth (30 days) |
Growth (60 days) |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Words With Friends Free | 1286744 | 10 M | 4.32 | 0.7% | 1.9% | Free | |
| 2. | 캔디팡 for Kakao | 915806 | 10 M | 4.55 | 1.4% | 1.4% | Free | |
| 3. | 모두의 게임 for Kakao | 872378 | 10 M | 4.73 | 0.4% | 0.6% | Free | |
| 4. | Draw Something Free | 649867 | 10 M | 4.17 | 2.0% | 4.5% | Free | |
| 5. | Bubble Blast 2 | 644787 | 10 M | 4.64 | 0.3% | 0.7% | Free | |
| 6. | Mouse | 596779 | 10 M | 4.35 | 0.3% | 1.0% | Free | |
| 7. | Jewels Star | 448885 | 10 M | 4.68 | 2.5% | 5.9% | Free | |
| 8. | Wordfeud FREE | 445246 | 10 M | 4.51 | 0.6% | 1.1% | Free | |
| 9. | Logo Quiz | 414416 | 10 M | 4.56 | 3.3% | 7.6% | Free | |
| 10. | 4 Pics 1 Word | 409933 | 1 M | 4.85 | 40.0% | 40.0% | Free | |
| 11. | War of Reproduction | 383652 | 1 M | 4.53 | 0.0% | 0.2% | Free | |
| 12. | Scramble With Friends Free | 373627 | 10 M | 4.60 | 0.2% | 0.5% | Free | |
| 13. | Where's My Water? Free | 364925 | 10 M | 4.60 | 2.3% | 4.9% | Free | |
| 14. | 4 Pics 1 Word | 361760 | 10 M | 4.58 | 10.5% | 32.1% | Free | |
| 15. | Bunny Shooter Best Free Game | 335978 | 10 M | 4.67 | 0.1% | 0.5% | Free | |
| 16. | Move the Box | 314799 | 5 M | 4.30 | 0.3% | 0.3% | Free | |
| 17. | Slice It! | 260371 | 10 M | 4.56 | 0.2% | 0.4% | Free | |
| 18. | Chess Free | 257341 | 10 M | 4.63 | 2.8% | 5.5% | Free | |
| 19. | 아쿠의 퍼즐패밀리 for Kakao | 226795 | 1 M | 4.62 | 2.4% | 5.8% | Free | |
| 20. | Alchemy | 208179 | 10 M | 4.73 | 0.3% | 0.6% | Free | |
| 21. | Plague Inc. | 199460 | 5 M | 4.65 | 6.3% | 13.7% | Free | |
| 22. | 애니팡 사천성 for Kakao | 184440 | 5 M | 4.35 | 5.7% | 15.3% | Free | |
| 23. | Flow Free | 166720 | 10 M | 4.66 | 5.2% | 10.2% | Free | |
| 24. | Sudoku Free | 160366 | 10 M | 4.49 | 2.5% | 5.8% | Free | |
| 25. | LINE HIDDEN CATCH | 156014 | 1 M | 4.14 | 8.1% | 19.6% | Free |
